02-07-2019
Junio deja a 5.545 personas en demanda de empleo en Los Pedroches
BAJA en: Añora, Dos Torres, El Viso, Pedroche, Pozoblanco, Santa Eufemia y Torrecampo.
SUBE en: Alcaracejos, Belalcázar, Cardeña, Conquista, Fuente la Lancha, Villanueva de Córdoba, Villanueva del Duque y Villaralto.
NO VARÍA en: El Guijo e Hinojosa del Duque.
RESULTADO: 25 personas menos en demanda de empleo.
| MUNICIPIO | MAYO 2019 | JUNIO 2019 | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| Alcaracejos | 157 | 164 | +7 |
| Añora | 150 | 129 | -21 |
| Belalcázar | 435 | 438 | +3 |
| Cardeña | 167 | 171 | +4 |
| Conquista | 23 | 26 | +3 |
| Dos Torres | 240 | 237 | -3 |
| El Guijo | 28 | 28 | 0 |
| El Viso | 294 | 287 | -7 |
| Fuente La Lancha | 58 | 65 | +7 |
| Hinojosa del Duque | 863 | 863 | 0 |
| Pedroche | 196 | 182 | -14 |
| Pozoblanco | 1.651 | 1.637 | -14 |
| Santa Eufemia | 78 | 72 | -6 |
| Torrecampo | 97 | 94 | -3 |
| Villanueva de Córdoba | 900 | 913 | +13 |
| Villanueva del Duque | 115 | 120 | +5 |
| Villaralto | 118 | 119 | +1 |
| TOTAL | 5.570 | 5.545 | -25 |
Datos del Observatorio ARGOS. Junta de Andalucía.
Deja un comentario