Ayuntamiento | 957 140 050 | Plaza de la Catedral, 1 |
U R G E N C I A S |
||
Denominación | Teléfonos | Dirección |
Bomberos – 24 horas | 957 14 20 81 | Camino Ancho, s/n |
Centro de Salud – Centralita
Centro de Salud – Cita Previa |
957 14 96 18
957 14 96 17 957 00 17 37 902 50 50 61 |
Duque de Ahumada, 1 |
Guardia Civil | 957 14 00 12
957 14 00 31 |
Avda. del Parque |
Policía Local | 957 14 00 21 | Plaza de la Catedral, 1 |
Teléfono único de emergencias | 112 | |
S E R V I C I O S |
||
Denominación | Teléfonos | Dirección |
Cruz Roja Española | 957 14 07 81 | Avda. Marqués de Santillana |
Residencia de ancianos Jesús Nazareno | 957 14 07 62 | c/ Caridad, 8 |
Residencia de ancianos de la Bella | 957 33 30 36 | Camino Ancho, s/n |
Suministro de electricidad (Endesa) | ||
Suministro de agua (Emproacsa)
Suminidtro de agua (Emproacsa)-Averías |
957 14 30 03
600 49 12 09 |
C/ Cristo, 6 |
Servicios de Taxi | 648 10 0845 | |
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
||
Denominación | Teléfonos | Dirección |
Diputación Provincial de Córdoba | 957 21 10 00 | Pza. Colón, 15 (Córdoba) |
Hacienda Local | 901 51 20 80 | Pza. San Juan, 4 |
Oficina de Correos | 957 14 02 88 | Pza. Antón Garrido, 2 |
IFAPA | 957 14 95 16 | Ctra. El Viso, Km 15 |
Centro de Selección de Ovinos | 957 140 591 | Ctra. El Viso, Km 15 |
Mancomunidad de Municipios Los Pedroches | 957 77 40 10 | Alcaracejos |
Escuela de Empresas | 957 140 522 | |
Juzgado de Paz | 957 14 00 44 | Pza. de la Catedral, 1 |
Oficina Comarcal Agraria Pedroches II (OCA) | 957 14 96 06 | c/. Juan XXIII, s/n |
Centro de Servicios Sociales |
957 14 30 35 957 14 30 02 |
c/. Corredera, 85 |
Notaria | 957 14 00 97 | c/. Álvaro de Bazán, 2 |
Registro de la Propiedad | 957 14 01 62 | Pza. Antón Garrido, 2 |
Servicio Andaluz de Empleo | 957 14 95 43 | c/. Miguel Hernández |
Servicio de Arquitectura y Urbanismo. SAU | 957 14 20 85 | c/. Miguel Hernández, 9 |
Servicios Técnicos de Navegación Aérea | 957 140 140 | |
Unidad Territorial de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico. UTEDLT | 957 14 95 11 | |
OTROS |
||
Biblioteca Municipal | 957 14 16 04 | Pza. San Juan, 4 |
Centro de Información Juvenil | 957 14 20 68
615 84 19 80 |
Miguel Hernández, s/n |
Centro GUADALINFO | 957 14 11 24 | Avda. del Parque, s/n |
Mercado Municipal de Abastos | 857 14 04 33 | c/. Mercado, |
Instalaciones Municipales Polideportivas | 957 14 22 05 | Avda. del Parque, s/n |
Piscina Municipal | 957 14 16 77 | Avda. del Parque, s/n |
Oficina Municipal de Turismo | 957 14 10 56 | c/. Cánovas Castillo, 3 |
Museo Etnológico | 957 14 10 56 | c/. Cánovas Castillo. 3 |
Estación Municipal de Autobuses | 967 40 40 40 | c/. Fontanilla, s/n |
Televisión Municipal HINOJOSA TV | 957 14 14 79 | c/. Miguel Hernández, s/n |
IGLESIAS PARROQUIALES |
||
Parroquia de San Isidro Labrador | 957 14 05 74
957 14 11 01 |
c/. Caridad |
Parroquia de San Juan Bautista | 957 14 05 74 | Pza. de la Catedral |
Parroquia de San Sebastián | 957 14 00 00 | c/ Carmen |
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 10-09-2021