02-02-2018
En todos los municipios de Los Pedroches aumentan las personas en demanda de empleo, la excepción El Viso
BAJA en: El Viso.
SUBE en: Alcaracejos, Añora, Belalcázar, Cardeña, Conquista, Dos Torres, El Guijo, Fuente la Lancha, Hinojosa del Duque, Pedroche, Pozoblanco, Torrecampo, Villanueva de Córdoba, Villanueva del Duque y Villaralto.
RESULTADO: 364 personas más en demanda de empleo.
| MUNICIPIO | DICIEMBRE 2017 | ENERO 2018 | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| Alcaracejos | 166 | 168 | +2 |
| Añora | 169 | 178 | +9 |
| Belalcázar | 449 | 479 | +30 |
| Cardeña | 143 | 146 | +3 |
| Conquista | 28 | 29 | +1 |
| Dos Torres | 245 | 286 | +41 |
| El Guijo | 27 | 29 | +2 |
| El Viso | 306 | 302 | -4 |
| Fuente La Lancha | 57 | 66 | +9 |
| Hinojosa del Duque | 927 | 932 | +5 |
| Pedroche | 185 | 213 | +28 |
| Pozoblanco | 1.611 | 1.738 | +127 |
| Santa Eufemia | 103 | 105 | +2 |
| Torrecampo | 106 | 116 | +10 |
| Villanueva de Córdoba | 863 | 935 | +72 |
| Villanueva del Duque | 142 | 149 | +7 |
| Villaralto | 116 | 136 | +20 |
| TOTAL | 5.643 | 6.007 | +364 |
Datos del Observatorio ARGOS. Junta de Andalucía.
Deja un comentario