05-04-2017
BAJA en: Alcaracejos, Añora, Fuente la Lancha, Hinojosa del Duque, Santa Eufemia, Villanueva del Duque y Villaralto.
SUBE en: Belalcázar, Dos Torres, El Guijo, El Viso, Pedroche, Pozoblanco, Torrecampo y Villanueva de Córdoba.
SE MANTIENE en: Cardeña y Conquista.
RESULTADO: 83 personas más en demanda de empleo.
| MUNICIPIO | FEBRERO 2017 | MARZO 2017 | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| Alcaracejos | 184 | 173 | -11 |
| Añora | 194 | 192 | -2 |
| Belalcázar | 500 | 520 | +20 |
| Cardeña | 186 | 186 | 0 |
| Conquista | 26 | 26 | 0 |
| Dos Torres | 276 | 290 | +14 |
| El Guijo | 30 | 42 | +12 |
| El Viso | 342 | 346 | +4 |
| Fuente La Lancha | 67 | 65 | -2 |
| Hinojosa del Duque | 1.041 | 1.033 | -8 |
| Pedroche | 223 | 230 | +7 |
| Pozoblanco | 1.898 | 1.935 | +37 |
| Santa Eufemia | 119 | 113 | -6 |
| Torrecampo | 108 | 117 | +9 |
| Villanueva de Córdoba | 1.067 | 1.097 | +30 |
| Villanueva del Duque | 163 | 145 | -18 |
| Villaralto | 141 | 138 | -3 |
| TOTAL | 6.565 | 6.648 | +83 |
Datos del Observatorio ARGOS. Junta de Andalucía.
Deja un comentario