03-03-2017
Dos meses consecutivos en el número de parados en Los Pedroches, llegando en el mes de febrero a un total de 6.565 personas en demanda de empleo
BAJA en: Belalcázar, Conquista, El Guijo y Torrecampo.
SUBE en: Alcaracejos, Añora, Cardeña, Dos Torres, El Viso, Hinojosa del Duque, Pedroche, Pozoblanco, Santa Eufemia, Villanueva de Córdoba y Villaralto.
RESULTADO: 252 personas más en demanda de empleo.
MUNICIPIO | ENERO 2017 | FEBRERO 2017 | DIFERENCIA |
---|---|---|---|
Alcaracejos | 175 | 184 | +9 |
Añora | 180 | 194 | +14 |
Belalcázar | 515 | 500 | -15 |
Cardeña | 170 | 186 | +16 |
Conquista | 27 | 26 | -1 |
Dos Torres | 274 | 276 | +2 |
El Guijo | 38 | 30 | -8 |
El Viso | 333 | 342 | +9 |
Fuente La Lancha | 67 | 67 | 0 |
Hinojosa del Duque | 1.037 | 1.041 | +4 |
Pedroche | 212 | 223 | +11 |
Pozoblanco | 1.822 | 1.898 | +76 |
Santa Eufemia | 106 | 119 | +13 |
Torrecampo | 117 | 108 | -9 |
Villanueva de Córdoba | 949 | 1.067 | +118 |
Villanueva del Duque | 163 | 163 | 0 |
Villaralto | 128 | 141 | +13 |
TOTAL | 6.313 | 6.565 | +252 |
Datos del Observatorio ARGOS. Junta de Andalucía.
Deja un comentario