04-07-2016
En la Comarca de Los Pedroches aumenta el número de parados respecto al mes de mayo, en los municipios de: Dos Torres, El Viso, Fuente La Lancha, Hinojosa del Duque, Pedroche, Villanueva de Córdoba y Villanueva del Duque, bajan en: Alcaracejos, Añora, Belalcázar, Cardeña, El Guijo, Pozoblanco, Santa Eufemia y Torrecampo, y Conquista y Villaralto mantienen el número de desempleados.
| MUNICIPIO | MAYO 2016 | JUNIO 2016 | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| Alcaracejos | 198 | 186 | -12 |
| Añora | 180 | 163 | -17 |
| Belalcázar | 544 | 532 | -12 |
| Cardeña | 189 | 187 | -2 |
| Conquista | 36 | 36 | 0 |
| Dos Torres | 282 | 292 | +10 |
| El Guijo | 48 | 43 | -5 |
| El Viso | 367 | 372 | +5 |
| Fuente La Lancha | 66 | 79 | +13 |
| Hinojosa del Duque | 1.094 | 1.095 | +1 |
| Pedroche | 239 | 250 | +11 |
| Pozoblanco | 2.038 | 1.989 | -49 |
| Santa Eufemia | 127 | 120 | -7 |
| Torrecampo | 136 | 131 | -5 |
| Villanueva de Córdoba | 1.150 | 1.182 | +32 |
| Villanueva del Duque | 151 | 170 | +19 |
| Villaralto | 153 | 153 | 0 |
| TOTAL | 6.998 | 6.980 | -18 |
Deja un comentario