El paro en Los Pedroches. Mayo de 2016

03-06-2016

Mejoran en el mes de mayo los datos del paro en la comarca de los Pedroches

180 personas menos en paro

 

MUNICIPIO ABRIL 2016 MAYO 2016 DIFERENCIA
Alcaracejos 197 198 +1
Añora 191 180 -11
Belalcázar 557 544 -13
Cardeña 195 189 -6
Conquista 35 36 +1
Dos Torres 293 282 -11
El Guijo 50 48 -2
El Viso 401 367 -34
Fuente La Lancha 78 66 -12
Hinojosa del Duque 1.107 1.094 -13
Pedroche 249 239 -10
Pozoblanco 2.058 2.038 -20
Santa Eufemia 117 127 +10
Torrecampo 118 136 +18
Villanueva de Córdoba 1.205 1.150 -55
Villanueva del Duque 175 151 -24
Villaralto 152 153 +1
TOTAL 7.178 6.998 -180

Sé el primero en comentar

Deja un comentario