04-03-2019
Febrero de 2019 deja en Los Pedroches a 5.681 personas en demanda de empleo
BAJA en: Conquista, Dos Torres, El Guijo e Hinojosa del Duque.
SUBE en: Añora, Cardeña, El Viso, Pedroche, Pozoblanco, Santa Eufemia, Torrecampo, Villanueva de Córdoba, Villanueva del Duque y Villaralto.
NO VARÍA en: Alcaracejos, Belalcázar y Fuente la Lancha.
| MUNICIPIO | ENERO 2019 | FEBRERO 2019 | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| Alcaracejos | 164 | 164 | 0 |
| Añora | 150 | 155 | +5 |
| Belalcázar | 438 | 438 | 0 |
| Cardeña | 143 | 158 | +15 |
| Conquista | 27 | 26 | -1 |
| Dos Torres | 250 | 246 | -4 |
| El Guijo | 28 | 21 | -7 |
| El Viso | 287 | 289 | +2 |
| Fuente La Lancha | 72 | 72 | 0 |
| Hinojosa del Duque | 912 | 906 | -6 |
| Pedroche | 189 | 190 | +1 |
| Pozoblanco | 1.609 | 1.649 | +40 |
| Santa Eufemia | 83 | 86 | +3 |
| Torrecampo | 92 | 93 | +1 |
| Villanueva de Córdoba | 858 | 926 | +68 |
| Villanueva del Duque | 126 | 133 | +7 |
| Villaralto | 123 | 129 | +6 |
| TOTAL | 5.551 | 5.681 | +130 |
Datos del Observatorio ARGOS. Junta de Andalucía.
Deja un comentario