 
03-01-2018
412 personas menos en demanda de empleo en Los Pedroches en el mes de diciembre
Las campañas de Navidad, en el sector servicios y la de la aceituna, en el sector primario, inciden en la bajada generalizada
BAJA en: Alcaracejos, Añora, Cardeña, Dos Torres, El Guijo, El Viso, Fuente la Lancha, Hinojosa del Duque, Pedroche, Pozoblanco, Torrecampo, Villanueva de Córdoba, Villanueva del Duque y Villaralto.
SUBE en: Belalcázar y Conquista.
NO VARIA en: Santa Eufemia.
RESULTADO: 412 personas menos en demanda de empleo.
| MUNICIPIO | NOVIEMBRE 2017 | DICIEMBRE 2017 | DIFERENCIA | 
|---|---|---|---|
| Alcaracejos | 177 | 166 | -11 | 
| Añora | 172 | 169 | -3 | 
| Belalcázar | 422 | 449 | +27 | 
| Cardeña | 155 | 143 | -12 | 
| Conquista | 26 | 28 | +2 | 
| Dos Torres | 259 | 245 | -14 | 
| El Guijo | 28 | 27 | -1 | 
| El Viso | 325 | 306 | -19 | 
| Fuente La Lancha | 60 | 57 | -3 | 
| Hinojosa del Duque | 954 | 927 | -27 | 
| Pedroche | 199 | 185 | -14 | 
| Pozoblanco | 1.793 | 1.611 | -182 | 
| Santa Eufemia | 103 | 103 | 0 | 
| Torrecampo | 114 | 106 | -8 | 
| Villanueva de Córdoba | 980 | 863 | -117 | 
| Villanueva del Duque | 153 | 142 | -11 | 
| Villaralto | 135 | 116 | -19 | 
| TOTAL | 6.055 | 5.643 | -412 | 
Datos del Observatorio ARGOS. Junta de Andalucía.
 
Deja un comentario