04-07-2017
BAJA en: Alcaracejos, Añora, Cardeña, El Guijo, Hinojosa del Duque, Pedroche, Pozoblanco, Santa Eufemia, Torrecampo y Villanueva de Córdoba.
SUBE en: Belalcázar, Conquista, Dos Torres, El Viso, Fuente La Lancha, Villanueva del Duque y Villaralto.
RESULTADO: 89 personas menos en demanda de empleo.
| MUNICIPIO | MAYO 2017 | JUNIO 2017 | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| Alcaracejos | 163 | 160 | -3 |
| Añora | 171 | 168 | -3 |
| Belalcázar | 480 | 481 | +1 |
| Cardeña | 181 | 175 | -6 |
| Conquista | 29 | 32 | +3 |
| Dos Torres | 263 | 264 | +1 |
| El Guijo | 40 | 39 | -1 |
| El Viso | 319 | 337 | +18 |
| Fuente La Lancha | 64 | 67 | +3 |
| Hinojosa del Duque | 974 | 960 | -14 |
| Pedroche | 218 | 214 | -4 |
| Pozoblanco | 1.879 | 1.800 | -79 |
| Santa Eufemia | 114 | 110 | -4 |
| Torrecampo | 117 | 110 | -7 |
| Villanueva de Córdoba | 1.006 | 1.003 | -3 |
| Villanueva del Duque | 138 | 142 | +4 |
| Villaralto | 141 | 146 | +5 |
| TOTAL | 6.297 | 6.208 | -89 |
Datos del Observatorio ARGOS. Junta de Andalucía.
Deja un comentario