02-09-2016
Respecto al mes anterior, el paro en el el mes de agosto de 2016, presenta pocas variaciones.
BAJA en: Belalcázar, Cardeña, Conquista, Dos Torres, El Guijo, El Viso, Pedroche, Torrecampo, Villanueva de Córdoba y Villaralto.
SUBE en: Alcaracejos, Hinojosa del Duque y Villanueva del Duque.
SE MANTIENE en: Añora, Fuente La Lancha, Pozoblanco y Santa Eufemia.
RESULTADO: 17 personas menos en demanda de empleo
| MUNICIPIO | JULIO 2016 | AGOSTO 2016 | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| Alcaracejos | 176 | 182 | +6 |
| Añora | 171 | 171 | 0 |
| Belalcázar | 531 | 524 | -7 |
| Cardeña | 174 | 170 | -4 |
| Conquista | 31 | 30 | -1 |
| Dos Torres | 276 | 275 | -1 |
| El Guijo | 39 | 37 | -2 |
| El Viso | 356 | 353 | -3 |
| Fuente La Lancha | 80 | 80 | 0 |
| Hinojosa del Duque | 1.065 | 1.072 | +7 |
| Pedroche | 224 | 220 | -4 |
| Pozoblanco | 1.959 | 1.959 | 0 |
| Santa Eufemia | 123 | 123 | 0 |
| Torrecampo | 121 | 116 | -5 |
| Villanueva de Córdoba | 1.138 | 1.133 | -5 |
| Villanueva del Duque | 176 | 181 | +5 |
| Villaralto | 153 | 150 | -3 |
| TOTAL | 6.793 | 6.776 | -17 |
Deja un comentario