02-08-2016
El mes de julio deja 187 parados menos
Vva. de Córdoba, Hinojosa del Duque y Pozoblanco los municipios donde más ha bajado el paro
| MUNICIPIO | JUNIO 2016 | JULIO 2016 | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| Alcaracejos | 186 | 176 | -10 |
| Añora | 163 | 171 | +8 |
| Belalcázar | 532 | 531 | -1 |
| Cardeña | 187 | 174 | -13 |
| Conquista | 36 | 31 | -5 |
| Dos Torres | 292 | 276 | -16 |
| El Guijo | 43 | 39 | -4 |
| El Viso | 372 | 356 | -16 |
| Fuente La Lancha | 79 | 80 | +1 |
| Hinojosa del Duque | 1.095 | 1.065 | -30 |
| Pedroche | 250 | 224 | -26 |
| Pozoblanco | 1.989 | 1.959 | -30 |
| Santa Eufemia | 120 | 123 | +3 |
| Torrecampo | 131 | 121 | -10 |
| Villanueva de Córdoba | 1.182 | 1.138 | -44 |
| Villanueva del Duque | 170 | 176 | +6 |
| Villaralto | 153 | 153 | 0 |
| TOTAL | 6.980 | 6.793 | -187 |
Deja un comentario